PRICE
收費標準
PRICE
台灣高爾夫俱樂部擊球收費明細
| 果嶺費 | 衣櫃費 | 保險費 | 杆弟費 | 雜項費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高球日週一 | 2,420 | 60 | 20 | 900 | 450 | 3,850 |
| 夏季(5-11月)早球9:00前 | 2,420 | 60 | 20 | 900 | 450 | 3,850 |
| 冬季(12-4月)早球8:30前 | 2,420 | 60 | 20 | 900 | 450 | 3,850 |
| 一般來賓 | 3,420 | 60 | 20 | 900 | 450 | 4,850 |
| 球隊滿12位(限國內) | 2,820 | 60 | 20 | 900 | 450 | 4,250 |
| 球隊(限國內)滿12位(訂餐桌) | 2,820 | 60 | 20 | 900 | 450 | 4,050 |
| 果嶺費 | 衣櫃費 | 保險費 | 杆弟費 | 雜項費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般來賓 | 4,420 | 60 | 20 | 900 | 450 | 5,850 |
| 球隊滿12位(限國內) | 3,670 | 60 | 20 | 900 | 450 | 5,100 |
| 球隊(限國內)滿12位(訂餐桌) | 3,420 | 60 | 20 | 900 | 450 | 4,850 |
備註:限國內球隊,若收費方式有異動依照現場收費為準
本俱樂部設有球場臉書專頁(台灣高爾夫俱樂部或tgccgolf.com)及Line(ID @edu8940p),歡迎會員、球友踴躍加入,以利雙向的互動。
